- Главная
- Администрация
- Структура
- Отдел экономики и работы с предпринимателями
- Информация
- Экономический мониторинг
Экономический мониторинг
- 
					21 мая 2025 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского муниципального округа за 3 месяца 2025 годаСкачать (195.48 Кб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					29 апреля 2025 Доклад главы Лесозаводского муниципального округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Лесозаводского городского округа Приморского края за 2024 год и планируемых значениях на трехлетнийСкачать (361.02 Кб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					18 марта 2025 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 12 месяцев 2024 годаСкачать (214.12 Кб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					18 марта 2025 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 12 месяцев 2024 годаСкачать (214.12 Кб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					18 марта 2025 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 12 месяцев 2024 годаСкачать (214.12 Кб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					17 марта 2025 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 12 месяцев 2024 годаСкачать (214.12 Кб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					25 ноября 2024 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 9 месяцев 2024 годаСкачать (180.64 Кб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					30 сентября 2024 Прогноз социально-экономического развития Лесозаводского городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годовСкачать (447.39 Кб, zip) Скачано: 0 раз
- 
					23 августа 2024 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 6 месяцев 2024 годаСкачать (176.19 Кб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					23 мая 2024 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 3 месяца 2024 годаСкачать (167.53 Кб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					27 апреля 2024 Доклад главы Лесозаводского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2023 год и их планируемых значениях на 2024-2026 годыСкачать (52.88 Кб, zip) Скачано: 0 раз
- 
					14 марта 2024 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 2023 годСкачать (174.08 Кб, doc) Скачано: 0 раз
- 
					24 ноября 2023 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 9 месяцев 2023 годаСкачать (152.06 Кб, doc) Скачано: 0 раз
- 
					5 октября 2023 Прогноз социально-экономического развития Лесозаводского городского округа на долгосрочный период до 2030 годаСкачать (18.83 Кб, zip) Скачано: 0 раз
- 
					28 сентября 2023 Прогноз социально-экономического развития Лесозаводского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годовСкачать (210.02 Кб, zip) Скачано: 0 раз
- 
					13 сентября 2023 План социально-экономического развития Лесозаводского городского округа Приморского края до 2030 годаСкачать (1.03 Мб, pdf) Скачано: 0 раз
- 
					25 августа 2023 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 1 полугодие 2023 годаСкачать (141.31 Кб, doc) Скачано: 0 раз
- 
					25 мая 2023 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 1 квартал 2023 годаСкачать (106.5 Кб, doc) Скачано: 0 раз
- 
					28 апреля 2023 Доклад главы Лесозаводского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2022 год и их планируемых значениях на 2023-2025 годыСкачать (55.07 Кб, zip) Скачано: 0 раз
- 
					17 марта 2023 Итоги социально-экономического развития Лесозаводского городского округа за 2022 годСкачать (96.77 Кб, doc) Скачано: 0 раз
 
							